Plataforma para desenvolvedores da Anthra
Construa com a Anthra
A Anthra oferece duas superfícies programáticas sobre o mesmo estúdio que faz o /dashboard funcionar:
- API REST em
/api/v1/*— entra JSON, sai JSON (maistext/plainem streaming para a geração de capítulos). - Servidor MCP em
/api/mcp— conecte o Claude, o Cursor ou qualquer cliente Model Context Protocol com um token de acesso pessoal, e a Anthra aparece como um conjunto de ferramentas chamáveis.
As duas superfícies usam a mesma autenticação, os mesmos escopos e o mesmo banco de dados — você pode combiná-las à vontade.
Comece aqui
- Início rápido — gere uma chave, crie um livro e escreva o primeiro capítulo de ponta a ponta com
curl. - Autenticação e chaves — tokens, escopos, expiração, revogação.
- Conecte via MCP — configurações do Claude Desktop, Cursor e Claude Code.
O que você pode fazer
| Recurso | REST | Ferramenta MCP | Escopo |
|---|---|---|---|
| Listar / ler livros | GET /v1/books | list_books, get_book | books:read |
| Criar ou editar um livro | POST /v1/books, PATCH /v1/books/{id} | create_book, update_book | books:write |
| Gerar o esboço | POST /v1/books/{id}/outline | generate_outline | generation:run |
| Escrever / reescrever um capítulo | POST …/chapters/{cid}/write (stream) | write_chapter, rewrite_chapter | generation:run |
| Narrar com a ElevenLabs | POST …/chapters/{cid}/narrate | narrate_chapter | generation:run |
| Publicar / despublicar | POST /v1/books/{id}/publish | publish_book, unpublish_book | publish:write |
| Análises de leitores | GET /v1/books/{id}/analytics | get_reader_analytics | analytics:read |
| Conta + uso de tokens | GET /v1/account, GET /v1/usage | get_usage | account:read |
| Superfície de planejamento (tema, promessa, comparações, travas) | GET / PATCH /v1/books/{id}/plan | get_plan, set_plan | books:read · books:write |
| Personagens (desejo / medo / mentira) | GET / POST /v1/books/{id}/characters | list_characters, create_character | books:read · books:write |
| Bíblia do escritor (personagens, trama, mundo, glossário…) | GET /v1/books/{id}/documents, GET / PUT /v1/books/{id}/documents/{kind} | list_book_documents, read_book_document,write_book_document, draft_book_document | books:read · books:write |
| Estruturas de cenas (Save the Cat, Freytag, …) | GET /v1/books/{id}/beat-sheets | list_beat_sheets | books:read |
| Alertas de sensibilidade | GET / POST /v1/books/{id}/sensitivity | run_sensitivity_scan, list_sensitivity_flags, dismiss_sensitivity_flag | generation:run · analytics:read |
| Tarefas em segundo plano | GET /v1/jobs, GET /v1/jobs/{jobId} | list_jobs, get_job_status | account:read |
| Diretório de vozes de narração | GET /v1/voices | list_voices | books:read |
| Narração em lote (livro inteiro) | repita POST …/chapters/{cid}/narrate | narrate_book | generation:run |
| Arte de capa / ilustrações de capítulos | POST /v1/books/{id}/cover-image, POST /v1/books/{id}/back-cover, POST /v1/books/{id}/spine, POST /v1/books/{id}/cover/compose, POST /v1/chapters/{cid}/image | generate_cover_art, generate_back_cover,generate_spine, compose_cover_spread,generate_chapter_image, choose_cover_color | generation:run |
| Reestruturação de capítulos | PATCH /v1/books/{id}/chapters/{cid} | list_chapters, update_chapter, split_chapter, merge_chapters, reorder_chapters, set_chapter_meta, list_chapter_revisions, restore_chapter_revision | books:read · books:write |
| Exportação do manuscrito (EPUB / DOCX / PDF / Markdown) | POST /v1/books/{id}/produce | export_book_markdown, produce_book, get_production_job_status | generation:run |
| Tradução (clonar para outro idioma) | POST /v1/books/{id}/translate | translate_book | generation:run |
| Edição e qualidade (lint, crítica, continuidade, desvio, repetição, clichês) | — | lint_prose, critique_chapter, check_continuity, find_repetition, suggest_cliche_replacements, spoken_readability, style_drift, set_forbidden_words | books:read · generation:run |
| Análise de prosa (palavras-filtro, advérbios, ponto de vista/tempo verbal, ritmo, clichês) | — | find_filter_words, analyze_adverb_density, analyze_sensory_balance, check_pov_slippage, check_tense_consistency, analyze_sentence_rhythm, detect_semantic_cliches | books:read · generation:run |
| Painel de especialistas e críticas (mesa-redonda, médico de tramas) | POST /v1/tools/round_table_critique | call_specialist, round_table_critique, skeptic_verify, draft_tournament, long_horizon_plot_doctor | generation:run |
| Feedback de leitores (painel de leitores de teste, arco emocional, ganchos) | POST /v1/tools/test_reader_panel | test_reader_panel, emotional_arc, score_hook, score_ending | generation:run |
| Construção de mundo e continuidade (regras, linha do tempo, prenúncios) | — | check_continuity, check_scene_consistency, register_foreshadowing, list_unpaid_foreshadowing, refresh_timeline, list_object_trail | books:read · generation:run |
| Edição por persona e estrutural (controle de alterações, troca de ponto de vista/tempo verbal) | POST /v1/tools/edit_chapter_with_persona | edit_chapter_with_persona, track_changes_edit, sentence_variants, flip_chapter_tense, shift_chapter_pov, voice_transplant_paragraph | generation:run |
| Colaboração (atribuições e feed de atividades) | — | list_collaborators, invite_collaborator, remove_collaborator, assign_chapter, list_chapter_assignments, list_activity_feed | books:read · books:write |
| Preferências do autor | — | list_author_preferences, set_author_preference | account:read · books:write |
Superfície de planejamento (adicionada em 2026-06)
A bancada de planejamento do estúdio agora é totalmente programável. Tanto a API REST quanto o MCP podem:
- Ler e gravar a declaração de tema, a promessa ao leitor, os autores de referência, a estrutura de cenas, as travas de ponto de vista / tempo verbal e o ajuste de profundidade do ponto de vista.
- Gerenciar o elenco de personagens com os eixos ao estilo Truby
want/fear/liee a matriz de conflitos entre personagens. - Gerar e aplicar variantes de esboço, avaliar o esboço atual, rodar a entrevista de lapidação da premissa, escolher uma de três propostas de premissa, detectar o gênero automaticamente e fazer pesquisa de época com links de citação.
- Listar referências de tom / clima e voltar o esboço a uma versão anterior por meio de snapshots.
Gateway de ferramentas REST (adicionado em 2026-06)
Além das rotas idiomáticas acima, todas as ferramentas do conjunto agora estão disponíveis por um gateway genérico — as mesmas mais de 300 ferramentas que o servidor MCP e o agente do app compartilham, com paridade total. Dois endpoints:
GET /api/v1/tools— o catálogo ao vivo: cada nome de ferramenta, descrição, escopo exigido e JSON Schema dos argumentos. Esta é a lista oficial e sempre atualizada.POST /api/v1/tools/{tool}— chame qualquer ferramenta pelo nome com um corpo JSON que siga o esquema dela. Limitado por escopo exatamente como as rotas idiomáticas.
# Discover every tool + its JSON Schema
curl "$ANTHRA_BASE/tools" \
-H "authorization: Bearer $ANTHRA_TOKEN"
# Invoke one by name
curl -X POST "$ANTHRA_BASE/tools/generate_outline" \
-H "authorization: Bearer $ANTHRA_TOKEN" \
-H "content-type: application/json" \
-d '{ "bookId": "…uuid…" }'O gateway é o caminho mais rápido para os recursos mais novos — análise de prosa, o painel de especialistas, feedback de leitores, construção de mundo e continuidade, edição estrutural e colaboração — sem esperar por uma rota dedicada. Veja a referência de ferramentas para o catálogo agrupado por recurso. O OpenAPI está publicado na v1.1.0.
Versionamento
A superfície REST é organizada por versão (/api/v1). A Anthra vai criar um novo namespace antes de fazer qualquer mudança incompatível; a v1 é estável e só recebe adições.